Under hösten har antalet registrerade katter i Åtvidabergs kommun ökat med 22 procent. Sigge är inte längre länets vanligaste kattnamn.
Sedan den 1 januari i fjol ska alla katter, födda från 2008 och framåt, id-märkas och registreras hos Jordbruksverket. Den 31 december fanns knappt 423 000 katter i registret. Det är en ökning med 26 procent sedan Jordbruksverkets första avstämning i maj. I Åtvidabergs kommun fanns vid årsskiftet 703 katter registrerade. Antalet registrerade katter har ökat med 22 procent i Åtvidaberg jämfört med i maj.
Antal registrerade katter per kommun i Östergötlands län
Kommun | Antal registrerade katter | Förändring sedan maj | Per 1 000 invånare |
---|---|---|---|
Valdemarsvik | 609 | +95 | 80 |
Ydre | 293 | +58 | 80 |
Söderköping | 1 050 | +243 | 71 |
Ödeshög | 376 | +64 | 71 |
Åtvidaberg | 703 | +129 | 61 |
Boxholm | 335 | +60 | 61 |
Kinda | 585 | +106 | 58 |
Finspång | 1 244 | +268 | 57 |
Mjölby | 1 563 | +280 | 55 |
Vadstena | 391 | +63 | 52 |
Motala | 2 240 | +443 | 51 |
Norrköping | 6 242 | +1 097 | 43 |
Linköping | 6 531 | +1 439 | 39 |
703 katter motsvarar ungefär 61 katter per 1 000 invånare. Den kommun som har den största relativa kattbefolkningen i Östergötland är Valdemarsvik, där det går 80 katter per 1 000 människor. Flest katter per invånare i hela riket finns i Torsås – 83 missar per 1 000 invånare.
Samtidigt är det lite tidigt att kröna den kisse-tätaste kommunen då en stor andel fortfarande saknas i registret. Exakt hur många katter som finns i Sverige vet man inte, men det finns en uppskattning på 1,4 miljoner. I så fall finns bara knappt var tredje katt hittills i registret. Jordbruksverket har tidigare sagt att man hoppas ha ett relativt heltäckande register inom fyra, fem år. Skulle registret växa i samma takt som det har gjort under hösten borde det passera en miljon katter under 2027 och nå 1,4 miljoner under 2030.
Tronskifte på kattnamnstoppen
På kommunnivå finns inte några ytterligare siffror, men i Östergötlands län finns nu 22 162 registrerade katter. Och 218 av dem heter Doris, vilket innebär att det har skett ett skifte i kattnamnstoppen – i maj toppades listan av Sigge. Vid årskiftet lystrade 210 katter till Sigge.
De tio vanligaste kattnamnen i Östergötlands län
Namn | Antal katter december 2023 | |
---|---|---|
1 (2) | Doris | 218 |
2 (1) | Sigge | 210 |
3 (3) | Sally | 187 |
4 (5) | Luna | 181 |
5 (4) | Selma | 168 |
6 (9) | Zelda | 165 |
7 (7) | Nisse | 163 |
8 (6) | Simba | 157 |
9 (7) | Elsa | 155 |
10 (9) | Smulan | 150 |
I riket som helhet är Sigge, som 3 805 registrerade katter heter, det vanligaste namnet. När det gäller raser, statistiken finns bara för riket i helhet, råder det inget tvivel om att huskatten (bondkatt/blandras/tamkatt) är den allra vanligaste. Det finns nästan 327 000 registrerade, alltså är ungefär tre av fyra registrerade katter just huskatter. Huskattens andel av kattpopulationen har dessutom ökat ytterligare något sedan i maj. Rasen är 16 gånger vanligare än den näst vanligaste, ragdoll (knappt 20 700 katter). På tredje plats finns maine coon med drygt 11 300 katter.
Registrerade katter per ras i Sverige
Kattras | Antal katter |
---|---|
huskatt (bondkatt/blandras/tamkatt) | 326 611 |
ragdoll | 20 662 |
maine coon | 11 340 |
sibirisk katt | 9 277 |
norsk skogkatt | 8 679 |
brittiskt korthår | 6 766 |
helig birma | 5 359 |
annan kattras | 4 762 |
bengal | 4 011 |
devon rex | 3 377 |
neva masquerade | 2 806 |
perser | 2 625 |
europé | 2 259 |
sphynx | 1 874 |
brittiskt långhår | 1 683 |
cornish rex | 1 553 |
burma | 1 192 |
siames | 1 030 |
russian blue | 955 |
orientaliskt korthår | 832 |
la perm | 827 |
exotic | 808 |
abessinier | 719 |
ocicat | 520 |
scottish fold | 360 |
somali | 349 |
selkirk rex | 293 |
turkisk van | 259 |
burmilla | 234 |
turkisk angora | 231 |
peterbald | 148 |
manx | 144 |
bombay | 125 |
kurilean bobtail | 115 |
scottish straight | 109 |
savannah | 101 |
egyptian mau | 100 |
balines | 97 |
don sphynx | 84 |
thai | 84 |
korat | 79 |
orientaliskt långhår | 71 |
german rex | 61 |
chartreux | 38 |
lykoi | 30 |
sokoke | 28 |
american curl | 25 |
snowshoe | 21 |
singapura | 18 |
japanese bobtail | 14 |
cymric | 1 |
De 100 vanligaste kattnamnen i Sverige
Namn | Antal katter december 2023 | |
---|---|---|
1 (1) | Sigge | 3 805 |
2 (2) | Doris | 3 622 |
3 (7) | Luna | 3 278 |
4 (3) | Simba | 3 212 |
5 (4) | Elsa | 3 007 |
6 (5) | Selma | 2 997 |
7 (6) | Maja | 2 988 |
8 (9) | Sally | 2 785 |
9 (8) | Nisse | 2 779 |
10 (11) | Zelda | 2 734 |
11 (10) | Morris | 2 580 |
12 (14) | Bosse | 2 574 |
13 (15) | Findus | 2 435 |
14 (12) | Sixten | 2 403 |
15 (13) | Molly | 2 380 |
16 (16) | Smulan | 2 347 |
17 (17) | Siri | 2 231 |
18 (18) | Frasse | 1 991 |
19 (19) | Tiger | 1 796 |
20 (20) | Leo | 1 751 |
21 (21) | Sune | 1 640 |
22 (22) | Sotis | 1 552 |
23 (26) | Mimmi | 1 545 |
24 (25) | Smilla | 1 537 |
25 (24) | Tusse | 1 515 |
26 (22) | Alice | 1 486 |
27 (33) | Nala | 1 468 |
28 (28) | Charlie | 1 463 |
29 (27) | Saga | 1 448 |
30 (30) | Stella | 1 408 |
31 (31) | Stina | 1 406 |
32 (29) | Iris | 1 395 |
33 (32) | Svante | 1 375 |
34 (35) | Harry | 1 368 |
35 (36) | Svea | 1 339 |
36 (37) | Ozzy | 1 321 |
37 (34) | Lisa | 1 304 |
38 (39) | Bella | 1 284 |
39 (38) | Elvis | 1 250 |
40 (40) | Gizmo | 1 243 |
41 (41) | Signe | 1 206 |
42 (42) | Måns | 1 169 |
43 (44) | Pelle | 1 114 |
44 (43) | Ester | 1 080 |
45 (48) | Zingo | 1 054 |
46 (45) | Zorro | 1 051 |
47 (51) | Milo | 1 044 |
48 (45) | Musse | 1 032 |
49 (49) | Alfons | 1 016 |
50 (50) | Pepsi | 1 008 |
51 (54) | Lucy | 983 |
52 (47) | Sessan | 982 |
53 (51) | Sture | 961 |
54 (56) | Lovis | 925 |
55 (57) | Freja | 924 |
56 (53) | Max | 920 |
57 (55) | Skrållan | 893 |
58 (59) | Bamse | 890 |
59 (61) | Astrid | 884 |
60 (58) | Felix | 865 |
61 (63) | Leia | 847 |
62 (60) | Missan | 833 |
63 (64) | Daisy | 829 |
64 (62) | Kajsa | 812 |
65 (65) | Lucifer | 785 |
66 (69) | Lilly | 783 |
67 (71) | Loke | 748 |
68 (67) | Zimba | 745 |
69 (70) | Messi | 731 |
70 (66) | Busan | 726 |
71 (72) | Frans | 719 |
72 (75) | Kiwi | 708 |
73 (68) | Mysan | 703 |
74 (73) | Nova | 675 |
75 (83) | Enzo | 672 |
75 (74) | Sigrid | 672 |
77 (76) | Blixten | 669 |
78 (78) | Cleo | 659 |
79 (77) | Mini | 650 |
80 (80) | Nemo | 645 |
81 (79) | Zigge | 642 |
82 (81) | Sven | 639 |
83 (83) | Aslan | 622 |
84 (85) | Gustav | 599 |
85 (82) | Majsan | 586 |
86 (90) | Sam | 574 |
87 (87) | Ludde | 573 |
88 (91) | Gösta | 571 |
88 (88) | Boris | 571 |
90 (86) | Greta | 569 |
91 (88) | Hugo | 562 |
92 (98) | Rut | 535 |
93 (99) | Pixie | 526 |
94 (100) | Mio | 525 |
94 (92) | Kitty | 525 |
96 (94) | Chili | 518 |
97 (94) | Ronja | 516 |
98 (93) | Tarzan | 515 |
99 (96) | Flisan | 497 |
99 (ny) | Zoe | 497 |
Martin Olsson
martin@newsworthy.se
Datajournalist
Källa
Alla siffror kommer från Jordbruksverkets sammanställning som publiceras i samband med årsskiftet.
Observera att verket räknar med att bara en knapp tredjedel av katterna än så länge finns registrerade – de flesta katter vet vi inte vad de heter eller vilken ras de är.
Lagen om att alla katter ska vara id-märkta och registrerade i Jordbruksverkets kattregister gäller alla katter födda från 2008 och framåt, även de som redan är registrerade i ett frivilligt register.
Kattungar ska vara märkta och registrerade senast vid 4 månaders ålder.
Syftet med lagen är att tydliggöra kattägarens ansvar och höja kattens status. När alla katter är märkta och registrerade blir det lättare att återförena en bortsprungen katt med sin ägare samt att identifiera vilka katter som saknar ett hem och behöver tas omhand.
Länsstyrelsen är ansvarig för att lagen om märkning och registrering efterlevs och har möjlighet att fatta beslut om åtgärder. Åtgärderna kommer i första hand handla om att, när det blir aktuellt, informera kattägare om att de ska id-märka och registrera sin katt.